字段 | 说明 |
---|---|
%CPU | 进程正在使用多少个CPU |
%MEM | 进程正在使用多少内存 |
ADDR | 进程的内存地址 |
C或CP | CPU使用率和调度信息 |
COMMAND* | 进程名,包括参数(如果有的话) |
NI | nice值 |
F | 标志 |
PID | 进程ID |
PPID | 父进程ID |
PRI | 进程优先级 |
RSS | 真实内存用量 |
S or STAT | 进程状态码进程状态使用字符表示的,如R(running正在运行或准备运行)、S(sleeping睡眠)、I(idle空闲)、Z (僵死)、D(不可中断的睡眠,通常是I/O)、P(等待交换页)、W(换出,表示当前页面不在内存)、N(低优先级任务)T(terminate终 止)、W has no resident pages |
START or STIME | 进程启动时间 |
VSZ | 虚拟内存用量 |
TIME | 总CPU用量 |
TT或TTY | 与进程相关的终端 |
UID或USER | 进程所有者的用户名 |
WCHAN | 进程所等待事件的内存地址,进程正在睡眠的内核函数名称;该函数的名称是从/root/system.map文件中获得的。 |
(1)列出所有运行的进程
ps -ef
ps -aux
(2) 基于用户或进程名或grep列出进程
ps -u mysql
ps -C mysqld
ps -aux | grep mysql
(3) 将进程按照内存和cpu排序
ps aux --sort=-pcpu | head -5 #按cpu占用从大到小排序
ps aux --sort=-pmem | head -5 #按内存占用从大到小排序
(4)以树形结构显示进程信息(通过--forest选项)
ps -f --forest -C chrome